CUADRO DE HONOR CAZADORES DE FAROS ARGENTINOS
MODO FONIA
POSICION | LICENCIA | NOMBRE | CANTIDAD DE FAROS |
---|---|---|---|
1 | LU7DUE | DARIO O. SILVANI | 154 |
2 | LW7EDH | EDUARDO H. RODRIGUEZ | 153 |
3 | LU6DRN | HUGO RICARDO MANENE | 153 |
4 | LU6EU | JULIO ANDRES MANENE | 152 |
5 | LU8EHV | MAURICIO CAPEL | 151 |
6 | LU2EM | MIGUEL WASINGER | 151 |
7 | LW9DX (S.K.) | MIGUEL A. CALLEJA | 151 |
8 | LW1DXH | JULIO OSCAR HAMID | 144 |
9 | LU8QT | ROQUE E. GIACCHETTI | 137 |
10 | LU9EI | IGNACIO ALBERTO MASTRANGELO | 127 |
11 | LU3DR | DARIO SANCHEZ ABREGO | 121 |
12 | LU5CAB (S.K.) | JUAN LUIS COSTA | 117 |
13 | LU5DJB | JORGE BARRIONUEVO | 102 |
14 | LU6DDC | ALFREDO J. VOLK | 100 |
15 | LU7DD | GABRIEL E. DONADIA | 99 |
16 | LU3FCI | JUAN C. TERNAVASIO | 97 |
17 | LU/CX2FT/A | ADRIANA AYALA | 94 |
18 | LU7CD | JOSE LUIS BORRINI | 94 |
19 | LU1EDX | EMILIO PLACERES | 93 |
20 | LU5DIW | IGNACIO WASINGER | 93 |
21 | LW3DJC | JUAN C. VELARDO | 84 |
22 | LW1DRH | GUSTAVO A. FERNANDEZ | 84 |
23 | LW5DUS | MAURICIO LOPEZ | 63 |
24 | LU9EY | RAUL H. ESPINOSA | 55 |
25 | LW2EIY | PEDRO C. ASTRADA | 50 |
26 | LW4DWV | GUSTAVO RICARDO | 40 |
27 | LW9EGQ | IANINA RICARDO | 40 |
28 | LW1DEN | ANTONIO MUÑIZ | 36 |
29 | LW2EVP | HORACIO BARRETO | 34 |
30 | LU9AUC | JAVIER DELGADO | 30 |
31 | LW1DE | ARIEL ORENTLIJERMAN | 28 |
32 | LW2DCJ | HUGO F. BATELLINI | 26 |
33 | LU1AS | JORGE SIERRA | 20 |
34 | CE3OEV | RODRIGO MUÑOZ QUESADA | 16 |
MODO CW
POSICION | LICENCIA | NOMBRE | CANTIDAD DE FAROS |
---|---|---|---|
1 | LU8QT | ROQUE E. GIACCHETTI | 52 |
2 | LU7DUE | DARÍO O. SILVANI | 39 |
3 | LU2EM | MIGUEL WASINGER | 16 |
4 | LU6DRN | HUGO RICARDO MANENE | 7 |
5 | LU9EI | IGNACIO A. MASTRANGELO | 6 |
6 | LU6EU | JULIO ANDRÉS MANENE | 6 |
7 | LW2DCJ | HUGO F. BATTELLINI | 2 |
8 | LW1DXH | JULIO OSCAR HAMID | 2 |
MODOS DIGITALES
POSICION | LICENCIA | NOMBRE | CANTIDAD DE FAROS |
1 | LU7DUE | DARÍO O. SILVANI | 49 |
2 | LW1DXH | JULIO OSCAR HAMID | 40 |
3 | LU2EM | MIGUEL WASINGER | 40 |
4 | LU6DRN | HUGO RICARDO MANENE | 38 |
5 | LU6EU | JULIO ANDRÉS MANENE | 36 |
6 | LU8QT | ROQUE E. GIACCHETTI | 36 |
7 | LU8EHV | MAURICIO A. CAPEL | 23 |
8 | LW7EDH | EDUARDO H. RODRIGUEZ | 13 |
9 | LU7DD | GABRIEL E. DONADIA | 5 |
10 | LW2EIY | PEDRO C. ASTRADA | 5 |
11 | LU1EDX | EMILIO A. PLACERES | 4 |
12 | LU5DIW | IGNACIO WASINGER | 2 |
13 | LU7CD | JOSÉ LUIS BORRINI | 2 |
14 | LU9EY | RAÚL H. ESPINOSA | 2 |
15 | LU/CX2FT/A | ADRIANA AYALA | 1 |
MODO SATELITE
POSICION | LICENCIA | NOMBRE | CANTIDAD DE FAROS |
---|---|---|---|
1 | LW7EDH | EDUARDO RODRIGUEZ | 2 |
Para ver en detalle los faros confirmados/operados por las estaciones ingresadas en el cuadro pulse sobre el siguiente vínculo: Planilla Excel.
Reglamento: (Nuevo reglamento 2024)
Con el objetivo de incentivar la activación de faros en Argentina, el Radio Club Tandil inicia este proyecto cuyas bases se enuncian a continuación:
1) Los radioaficionados argentinos o extranjeros pueden participar del Cuadro de Honor de Cazadores de Faros Argentinos con un mínimo de 3 Faros Argentinos confirmados/operados en activaciones.
2) El Cuadro de Honor de Cazadores de Faros Argentinos se rige por el listado oficial de la ARLHS. Serán validos para este Cuadro todos los faros listados por ARLHS que se encuentren sobre territorio de la República Argentina tanto continental, antártico como de sus Islas.
El listado oficial de faros ARG-xxx se puede consultar en el siguiente link de la ARLHS. Algunos de los faros argentinos se pueden encontrar como:
http://wlol.arlhs.com:80/index.php?mode=zones&zone=ARG
http://wlol.arlhs.com:80/index.php?mode=zones&zone=ANC
http://wlol.arlhs.com:80/index.php?mode=zones&zone=SSI
3) Las estaciones activantes podrán ser estaciones de Argentina o de otras zonas DX siempre indicando que están operando en territorio de la Republica Argentina.
4) Los postulantes deberán solicitar su inclusión al Cuadro de Honor de Cazadores de Faros Argentinos mediante este formulario. En el mismo se deberá adjuntar imagen o comprobante del QSO realizado, que podrá ser la QSL recibida del activador del faro, o la captura de pantalla de los sistemas de QRZ.com, EQSL.cc, LoTW u otro sistema reconocido donde se constate ambos corresponsables, el faro contactado, la fecha y la confirmación del QSO.
5) El Cuadro de Honor se integrará con 4 secciones, según lo siguiente:
- a) MODO FONE
- b) MODO CW
- c) MODOS DIGITALES
- d) MODO SATÉLITE
6) Un mismo postulante puede participar en todas las secciones que lo solicite, siempre que posea como mínimo 3 faros argentinos confirmados en dicha sección.
7) El Radio Club Tandil LU2EE, se reserva el derecho de aceptar la validez o no de la documentación presentada por el solicitante.
Cuadro Anual de Cazadores de Faros
8) Se conformará en paralelo con el Cuadro Permanente de Cazadores de Faros, un Cuadro Anual de Cazadores de Faros, el cual contabilizará los faros contactados en cada categoría durante el año calendario en cuestión.
Luego de finalizado el año, se emitirá un reconocimiento digital a los cazadores que mayor cantidad de faros contactaron en cada categoría
Activadores de Faros
9) A los colegas que integren los equipos de activación y/o realicen contactos desde faros argentinos, se les reconocerá el faro activado como un contacto realizado en los modos/categorías que se hiciera la activación.
El historial de modificaciones, al presente reglamento se pueden ver descargando el siguiente archivo: modificaciones.txt